С радостью сообщаем о расширении ассортимента линейных светодиодных ламп Ledvance by Osram - ST5 - SUBSTITUBE T5 HO UN и SUBSTITUBE T5 HE UN.
Основные особенности:
- лампы являются универсальными – возможно подключение и напрямую к сети 220В, и к классическим электронным блокам питания (таблица совместимости во вложении)
- срок службы ламп увеличен до 60 000 ч.
- светоотдача – до 153 лм./1Вт
- широкий температурный режим использования ламп -20…+50 °C
- стеклянная колба предотвращает провисание корпуса
- степень защиты лампы IP20
Базовый артикулы и характеристики ламп ниже:
| Код EAN | Описание | Мощность, Вт. | Световой поток, лм. | Цветовая температура, К | Угол излучения | Срок службы, ч. |
4058075137967 | ST5HO49-1.5M 26W/830 230VUN G5 10X1OSRAM | 26 | 3600 | 3000 | >160° | 60 000 | |
| 4058075137981 | ST5HO49-1.5M 26W/840 230VUN G5 10X1OSRAM | 26 | 3600 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138001 | ST5HO49-1.5M 26W/865 230VUN G5 10X1OSRAM | 26 | 4000 | 6500 | >160° | 60 000 |
| 4058075137905 | ST5HO54-1.2M 26W/830 230VUN G5 10X1OSRAM | 26 | 3600 | 3000 | >160° | 60 000 |
| 4058075137929 | ST5HO54-1.2M 26W/840 230VUN G5 10X1OSRAM | 26 | 3600 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075137943 | ST5HO54-1.2M 26W/865 230VUN G5 10X1OSRAM | 26 | 4000 | 6500 | >160° | 60 000 |
| 4058075137844 | ST5HO80-1.5M 37W/830 230VUN G5 10X1OSRAM | 37 | 5050 | 3000 | >160° | 60 000 |
| 4058075137868 | ST5HO80-1.5M 37W/840 230VUN G5 10X1OSRAM | 37 | 5600 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075137882 | ST5HO80-1.5M 37W/865 230VUN G5 10X1OSRAM | 37 | 5600 | 6500 | >160° | 60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4058075138209 | ST5HE14-0.6M 7W/830 230VUN G5 10X1 OSRAM | 7 | 900 | 3000 | >160° | 60 000 | |
| 4058075138223 | ST5HE14-0.6M 7W/840 230VUN G5 10X1 OSRAM | 7 | 1000 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138247 | ST5HE14-0.6M 7W/865 230VUN G5 10X1 OSRAM | 7 | 1000 | 6500 | >160° | 60 000 |
| 4058075138148 | ST5HE21-0.9M 10W/830 230VUN G5 10X1OSRAM | 10 | 1350 | 3000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138162 | ST5HE21-0.9M 10W/840 230VUN G5 10X1OSRAM | 10 | 1500 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138186 | ST5HE21-0.9M 10W/865 230VUN G5 10X1OSRAM | 10 | 1500 | 6500 | >160° | 60 000 |
| 4058075138087 | ST5HE28-1.2M 17W/830 230VUN G5 10X1OSRAM | 17 | 2350 | 3000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138100 | ST5HE28-1.2M 17W/840 230VUN G5 10X1OSRAM | 17 | 2600 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138124 | ST5HE28-1.2M 17W/865 230VUN G5 10X1OSRAM | 17 | 2600 | 6500 | >160° | 60 000 |
| 4058075138025 | ST5HE35-1.5M 18W/830 230VUN G5 10X1OSRAM | 18 | 2550 | 3000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138049 | ST5HE35-1.5M 18W/840 230VUN G5 10X1OSRAM | 18 | 2800 | 4000 | >160° | 60 000 |
| 4058075138063 | ST5HE35-1.5M 18W/865 230VUN G5 10X1OSRAM | 18 | 2800 | 6500 | >160° | 60 000 |
Поставка под заказ, наличие ламп планируется во второй половине сентября.