
Особенности и преимущества
• Экономия: 25% дешевле аналогов с торцевой засветкой
• Не желтеет со временем
• Без пульсации – ≤ 5%
• Хорошая цветопередача с контролем насыщенности красного – CRI 80
• Уменьшенная высота светильника, охватывающая более широкие возможности применения – 34мм
• Драйвер встроен в корпус
• Доступны разные способы установки
• Высокий срок службы – 30 000 часов @L70B50
|
Технические спецификации |
||||
| Модель |
Essential SmartBright Direct lit Panel RC048
|
|||
|
Тип |
RC048B W60L60 NOC GM | RC048B W30L120NOC GM | ||
| Мощность | 36Вт | |||
| Светоотдача | 3200 Лм (+15% , -10%) | |||
| Эффективность | 88 Лм/Вт(±10%) | |||
| Цветовая температура | 4000K/6500K | |||
| CRI | ≥80 | |||
| SDCM | ≤5 | |||
| Оптика | 120 | |||
| Степень защиты IP / IK | IP20/IK02 | |||
| Температура эксплуатации | -10⁰C to +45⁰C | |||
| Срок службы | 30000 hrs (L70), 2 года гарантии | |||
| Входное напряжение | 220-240V, 50/60Hz | |||
| Коэффициент мощности | >0.9 | |||
| Класс защиты | Class ll | |||
| Драйвер | Встроенный | |||
| Тип монтажа | Встроенный (Накладной и подвесной с помощью аксессуаров) | |||
| Цвет корпуса | RAL9003 (ΔE<2) | |||
| Материал | Корпус: Алюминий, Диффузер: Пластик, LG: Опал | |||
| Цвет диффузера | RAL9003 (ΔE<2) | |||
| Провод | Предустановленный провод 260mm | |||
| Размеры | 595x595x34 (mm) | 295x1195x34 (mm) | ||
| Упаковка | Индустриальная упаковка 4 в 1 | |||
| Сертификаты | CCC; CB + EMC; CE; EAC | |||
Коды для заказа
12NC EAN Описание
911401801480 8710163350707 Св-к RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOCCFW
911401801580 8710163350714 Св-к RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOCCFW
Доступные аксессуары (доступны в будущем)
| 12NC | Описание | Детали | SET | Цена набора |
| 911401824580 | RC048Z SMB-PLC | PCV Clips | 4 pcs | доступно в будущем |
| 911401824680 | RC048Z SME-2 | Suspended mounting cables | 2 pcs | |
| 911401824780 | RC048Z SC | Safety cable | 1 Pcs |